Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, đặc biệt)
00 | 1.57% (17 lượt) |
01 | 0.65% (7 lượt) |
02 | 0.93% (10 lượt) |
03 | 0.93% (10 lượt) |
04 | 0.65% (7 lượt) |
05 | 1.02% (11 lượt) |
06 | 0.93% (10 lượt) |
07 | 1.02% (11 lượt) |
08 | 0.93% (10 lượt) |
09 | 0.65% (7 lượt) |
10 | 0.93% (10 lượt) |
11 | 1.57% (17 lượt) |
12 | 1.30% (14 lượt) |
13 | 1.11% (12 lượt) |
14 | 1.02% (11 lượt) |
15 | 1.02% (11 lượt) |
16 | 0.83% (9 lượt) |
17 | 1.39% (15 lượt) |
18 | 1.20% (13 lượt) |
19 | 1.20% (13 lượt) |
20 | 0.93% (10 lượt) |
21 | 0.74% (8 lượt) |
22 | 1.11% (12 lượt) |
23 | 1.11% (12 lượt) |
24 | 0.65% (7 lượt) |
25 | 0.65% (7 lượt) |
26 | 1.30% (14 lượt) |
27 | 0.74% (8 lượt) |
28 | 1.02% (11 lượt) |
29 | 1.11% (12 lượt) |
30 | 1.39% (15 lượt) |
31 | 0.74% (8 lượt) |
32 | 1.20% (13 lượt) |
33 | 1.30% (14 lượt) |
34 | 1.39% (15 lượt) |
35 | 0.56% (6 lượt) |
36 | 0.93% (10 lượt) |
37 | 1.20% (13 lượt) |
38 | 1.48% (16 lượt) |
39 | 1.11% (12 lượt) |
40 | 1.11% (12 lượt) |
41 | 0.74% (8 lượt) |
42 | 1.11% (12 lượt) |
43 | 0.74% (8 lượt) |
44 | 1.11% (12 lượt) |
45 | 1.67% (18 lượt) |
46 | 0.83% (9 lượt) |
47 | 1.02% (11 lượt) |
48 | 0.56% (6 lượt) |
49 | 1.02% (11 lượt) |
50 | 0.93% (10 lượt) |
51 | 0.83% (9 lượt) |
52 | 0.83% (9 lượt) |
53 | 0.74% (8 lượt) |
54 | 0.74% (8 lượt) |
55 | 1.39% (15 lượt) |
56 | 0.65% (7 lượt) |
57 | 0.83% (9 lượt) |
58 | 0.83% (9 lượt) |
59 | 0.65% (7 lượt) |
60 | 0.93% (10 lượt) |
61 | 0.65% (7 lượt) |
62 | 1.11% (12 lượt) |
63 | 2.04% (22 lượt) |
64 | 0.74% (8 lượt) |
65 | 1.39% (15 lượt) |
66 | 0.83% (9 lượt) |
67 | 0.74% (8 lượt) |
68 | 1.39% (15 lượt) |
69 | 0.93% (10 lượt) |
70 | 1.11% (12 lượt) |
71 | 0.65% (7 lượt) |
72 | 0.65% (7 lượt) |
73 | 0.93% (10 lượt) |
74 | 1.11% (12 lượt) |
75 | 0.65% (7 lượt) |
76 | 1.02% (11 lượt) |
77 | 0.46% (5 lượt) |
78 | 0.93% (10 lượt) |
79 | 0.93% (10 lượt) |
80 | 0.74% (8 lượt) |
81 | 1.57% (17 lượt) |
82 | 1.20% (13 lượt) |
83 | 0.93% (10 lượt) |
84 | 0.74% (8 lượt) |
85 | 1.20% (13 lượt) |
86 | 1.02% (11 lượt) |
87 | 0.37% (4 lượt) |
88 | 0.65% (7 lượt) |
89 | 0.83% (9 lượt) |
90 | 1.20% (13 lượt) |
91 | 0.65% (7 lượt) |
92 | 1.57% (17 lượt) |
93 | 1.67% (18 lượt) |
94 | 0.83% (9 lượt) |
95 | 1.67% (18 lượt) |
96 | 0.83% (9 lượt) |
97 | 1.39% (15 lượt) |
98 | 1.02% (11 lượt) |
99 | 0.93% (10 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 05/10/2024
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:
45 | ( 4 Lần ) | Tăng 3 | |
12 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
33 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 | |
40 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
53 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
60 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 | |
92 | ( 3 Lần ) | Không tăng | |
99 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:
45 | ( 7 Lần ) | Tăng 3 | |
00 | ( 6 Lần ) | Không tăng | |
11 | ( 5 Lần ) | Giảm 3 | |
12 | ( 5 Lần ) | Không tăng | |
33 | ( 5 Lần ) | Tăng 2 | |
99 | ( 5 Lần ) | Tăng 1 |
Các cặp số ra liên tiếp:
60 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
10 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
19 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
42 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
45 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
76 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
80 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
82 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
90 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
41 ( 14 ngày ) 27 ( 11 ngày ) 38 ( 7 ngày ) 68 ( 7 ngày ) 69 ( 7 ngày ) |
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
Hàng chục | Chục | Hàng đơn vị | ||||
8 Lần | 2 | 0 | 15 Lần | 2 | ||
14 Lần | 1 | 1 | 6 Lần | 4 | ||
7 Lần | 0 | 2 | 13 Lần | 2 | ||
11 Lần | 3 | 3 | 15 Lần | 0 | ||
16 Lần | 6 | 4 | 9 Lần | 3 | ||
12 Lần | 2 | 5 | 15 Lần | 3 | ||
5 Lần | 1 | 6 | 11 Lần | 0 | ||
9 Lần | 2 | 7 | 7 Lần | 1 | ||
12 Lần | 1 | 8 | 6 Lần | 1 | ||
14 Lần | 2 | 9 | 11 Lần | 0 |