Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45
Kỳ vé #01259 | Thứ sáu, ngày 04/10/2024
081021323944
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 04/10/2024
Giá trị Jackpot: 14.724.040.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 14.724.040.000đ | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1041 | 300.000đ | |
Giải ba | 16085 | 30.000đ |
Kỳ vé #01258 | Thứ tư, ngày 02/10/2024
050611233136
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 02/10/2024
Giá trị Jackpot: 13.365.690.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.365.690.500đ | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 935 | 300.000đ | |
Giải ba | 15281 | 30.000đ |
Kỳ vé #01257 | Chủ nhật, ngày 29/09/2024
030716174142
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Chủ nhật, ngày 29/09/2024
Giá trị Jackpot: 27.222.998.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 27.222.998.500đ | |
Giải nhất | 30 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1225 | 300.000đ | |
Giải ba | 20389 | 30.000đ |
Kỳ vé #01256 | Thứ sáu, ngày 27/09/2024
010618253944
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ sáu, ngày 27/09/2024
Giá trị Jackpot: 25.263.520.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 25.263.520.500đ | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1144 | 300.000đ | |
Giải ba | 20141 | 30.000đ |
Kỳ vé #01255 | Thứ tư, ngày 25/09/2024
102325273137
Bảng thống kê số người trúng giải Mega 6/45 Thứ tư, ngày 25/09/2024
Giá trị Jackpot: 23.337.824.500 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | SL thưởng | Giá trị giải |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 23.337.824.500đ | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000đ | |
Giải nhì | 1197 | 300.000đ | |
Giải ba | 19813 | 30.000đ |